Sortering: Populære | Alfabetisk

Beløp Valuta (valutakode) Valutakurs 08.06.2025 Utvikling
1 Euro (EUR)11.53 0.00%
100 Svensk krone (SEK)104.87 0.00%
1 Amerikansk dollar (USD)10.11 0.00%
100 Dansk krone (DKK)154.65 0.00%
1 Britisk pund (GBP)13.68 0.00%
100 Thailandsk baht (THB)30.98 0.00%
100 Tyrkisk lira (TRY)25.79 0.00%
100 Polsk zloty (PLN)269.01 0.00%
100 Filippinsk peso (PHP)18.09 0.00%
1000 Indonesisk rupiah (IDR)0.62 0.00%
1 Australsk dollar (AUD)6.57 0.00%
1 Brasiliansk real (BRL)1.82 0.00%
100 Russisk rubel (RUB)12.87 0.00%
100 Japansk yen (JPY)6.98 0.00%
1 Bitcoin (kryptovaluta) (BTC)1073690.00 0.27%
100 Tsjekkisk koruna (CZK)46.50 0.00%
100 Ungarsk forint (HUF)2.86 0.00%
1 Bulgarsk lev (BGN)5.89 0.00%
1 Emiratarabisk dirham (AED)2.75 0.00%
1000 Vietnamesisk dong (VND)0.39 0.00%
100 Sørkoreansk won (KRW)0.74 0.00%
1 Bosniske mark (BAM)5.91 0.00%
100 Pakistansk rupi (PKR)3.58 0.00%
100 Albansk lek (ALL)11.76 0.00%
100 Sveitsisk franc (CHF)1230.22 0.00%
100 Indisk rupi (INR)11.79 0.00%
100 Kenyansk shilling (KES)7.81 0.13%
100 Ukrainsk hryvnia (UAH)24.42 0.25%
100 Egyptisk pund (EGP)20.46 0.00%
1000 Irakisk dinar (IQD)7.72 0.13%
1 Canadisk dollar (CAD)7.38 0.00%
1 Kinesisk renminbi (Yuan) (CNY)1.41 0.00%
100 Islandsk krone (ISK)8.00 0.25%
100 Srilankisk rupi (LKR)3.38 0.00%
1 Marokkansk dirham (MAD)1.11 0.00%
1000 Colombiansk peso (COP)2.45 0.00%
100 Nigeriansk naira (NGN)0.65 0.00%
100 Etiopisk birr (ETB)7.54 0.00%
100 Serbisk dinar (RSD)9.84 0.00%
1000 Ugandisk shilling (UGX)2.79 0.00%
100 Kasakhstansk tenge (KZT)1.98 0.00%
100 Argentinsk peso (ARS)0.86 0.00%
1 Hong Kong dollar (HKD)1.29 0.00%
1 Singaporsk dollar (SGD)7.85 0.00%
100 Syrisk pund (SYP)0.08 0.00%
1 Belizisk dollar (BZD)5.04 0.00%
1 Peruansk nuevo sol (PEN)2.79 0.00%
100 Chilensk peso (CLP)1.09 0.00%
100 CFA Franc (BCEAO) (XOF)1.76 0.00%
100 Zimbabwisk dollar (ZWL)3.14 0.00%
1 Malaysisk ringgit (MYR)2.39 0.00%
1000 Tanzaniansk shilling (TZS)3.81 0.00%
1 Bermudisk dollar (BMD)10.11 0.00%
100 Dominikansk peso (DOP)17.13 0.00%
1000 Sørafrikansk rand (ZAR)568.77 0.00%
1 Rumensk leu (RON)2.29 0.00%
1 Tunisisk dinar (TND)3.41 0.00%
1 Kroatisk kuna (HRK)1.53 0.00%
100 Makedonsk denar (MKD)18.73 0.00%
1000 Iransk rial (IRR)0.24 0.00%
100 Meksikansk peso (MXN)52.93 0.00%
1 Ghanesisk cedi (GHS)0.99 0.00%
1 Georgisk lari (GEL)3.70 0.00%
100 Bangladeshisk taka (BDT)8.28 0.00%
100 Mauritisk rupi (MUR)22.18 0.00%
1000 Libanesisk pund (LBP)0.11 0.00%
1 Aserbajdsjansk manat (AZN)5.95 0.00%
1 Kuwaitisk dinar (KWD)32.85 0.00%
100 Afghansk afghani (AFN)14.45 0.00%
1 Newzealandsk dollar (NZD)6.08 0.00%
100 Costaricansk colon (CRC)1.98 0.00%
1 Qatarsk riyal (QAR)2.78 0.00%
1000 Burundisk franc (BIF)3.44 0.00%
1 Israelsk shekel (ILS)2.89 0.00%
1 Kinesisk renminbi (offshore) (CNH)1.41 0.00%
1000 Laotisk kip (LAK)0.47 0.00%
100 Nepalsk rupi (NPR)7.38 0.00%
1 Saudiarabisk riyal (SAR)2.69 0.00%
1000 Paraguayansk guarani (PYG)1.27 0.00%
1 Gull (unse) (XAU)33495.20 0.00%
100 Armenisk dram (AMD)2.64 0.00%
1 Hviterussisk rubel (BYN)3.09 0.00%
100 Gambisk dalasi (GMD)14.25 0.00%
1 Omansk rial (OMR)26.30 0.00%
100 Algerisk dinar (DZD)7.68 0.00%
1 Jordansk dinar (JOD)14.27 0.00%
1 Boliviansk boliviano (BOB)1.46 0.00%
1 Antilliansk gylden (ANG)5.65 0.00%
1 Bahrainsk dinar (BHD)26.78 0.00%
100 Cubansk peso (CUP)39.28 0.00%
100 CFA Franc (BEAC) (XAF)1.76 0.00%
1000 Zambisk kwacha (ZMW)407.55 0.00%
100 Bhutansk ngultrum (BTN)11.81 0.00%
1000 Moldovsk leu (MDL)586.06 0.00%
1 Barbadisk dollar (BBD)5.06 0.00%
100 Kappverdisk escudo (CVE)10.41 0.00%
1 Gibraltarsk pund (GIP)13.68 0.00%
100 Jamaicansk dollar (JMD)6.33 0.00%
1000 Madagassisk ariary (MGA)2.24 0.00%
100 Malawisk kwacha (MWK)0.58 0.00%
1000 Sierraleonsk leone (SLL)0.48 0.00%
1 Trinidadisk dollar (TTD)1.49 0.00%
100 Taiwansk dollar (TWD)33.79 0.00%
100 Uruguayansk peso (UYU)24.34 0.00%
100 Venezuelansk bolivar soberano (VES)10.28 0.00%
100 CFP-franc (XPF)9.66 0.00%
1000 Mongolsk tugrik (MNT)2.98 0.00%
100 Vanuatisk vatu (VUV)8.52 0.00%
1 Platina (unse) (XPT)11789.20 0.00%
100 Eritreisk nakfa (ERN)67.43 0.00%
1 Falklandspund (FKP)13.68 0.00%
1000 Namibisk dollar (NAD)568.53 0.00%
1000 Usbekisk sum (UZS)0.79 0.00%
100 Angolsk kwanza (AOA)1.10 0.00%
1 Bruneisk dollar (BND)7.86 0.00%
100 Botswansk pula (BWP)75.61 0.00%
1000 Kongolesisk franc (CDF)3.51 0.00%
100 Djiboutisk franc (DJF)5.69 0.00%
1 Guernsey-pund (GGP)13.68 0.00%
100 Haitisk gourde (HTG)7.71 0.00%
1 Man-pund (IMP)13.68 0.00%
1000 Kambodsjansk riel (KHR)2.52 0.00%
1 Caymansk dollar (KYD)12.14 0.00%
100 Liberisk dollar (LRD)5.07 0.00%
1000 Myanmarsk kyat (MMK)4.82 0.00%
100 Rwandisk franc (RWF)0.71 0.00%
1000 Saotomesisk dobra (STD)0.45 0.00%
1 Tadsjikisk somoni (TJS)1.02 0.00%
1 Sølv (unse) (XAG)363.87 0.00%
1 Monero (kryptovaluta) (XMR)2224.01 0.00%
1 Arubansk florin (AWG)5.62 0.00%
1 Bahamansk dollar (BSD)10.11 0.00%
1 Dogecoin (kryptovaluta) (DOGE)1.87 0.53%
1 Ethereum (kryptovaluta) (ETH)25440.80 0.07%
1 Fijiansk dollar (FJD)4.49 0.00%
1 Guatemalansk quetzal (GTQ)1.32 0.00%
100 Guyansk dollar (GYD)4.83 0.00%
100 Honduransk lempira (HNL)38.89 0.00%
1 Jersey-pund (JEP)13.68 0.00%
100 Kirgisisk som (KGS)11.57 0.00%
100 Komorisk franc (KMF)2.34 0.00%
1000 Lesothisk loti (LSL)568.53 0.00%
1 Litecoin (kryptovaluta) (LTC)890.86 0.97%
1 Libysk dinar (LYD)1.86 0.00%
1 Macaoisk pataca (MOP)1.25 0.00%
100 Mauritisk ouguiya (MRU)25.51 0.00%
1000 Maldivisk rufiyah (MVR)656.55 0.00%
100 Nicaraguansk cordoba (NIO)27.48 0.00%
1 Panamansk balboa (PAB)10.11 0.00%
1 Sankthelensk pund (SHP)13.68 0.00%
100 Sørsudansk pund (SSP)7.76 0.00%
100 Saotomesisk dobra (STN)46.40 0.00%
1 Salvadoransk colon (SVC)1.16 0.00%
1000 Swazilandsk lilangeni (SZL)568.85 0.00%
1 Turkmensk manat (TMT)2.89 0.00%
1 Tongansk paanga (TOP)4.20 0.00%
1 Samoansk tala (WST)3.61 0.00%
1 Chilensk Unidad de Fomento (CLF)415.33 0.00%
1 Cubansk konvertibel peso (CUC)10.11 0.00%
1 Dash (kryptovaluta) (DASH)219.38 0.65%
1000 Guineansk franc (GNF)1.17 0.00%
100 Nordkoreansk won (KPW)1.12 0.00%
100 Mosambikisk metical (MZN)15.81 0.00%
1 Papuansk kina (PGK)2.46 0.00%
1 Salomonsk dollar (SBD)1.21 0.00%
1000 Seychelliansk rupi (SCR)688.14 0.00%
100 Sudansk pund (SDG)1.68 0.00%
100 Somalisk shilling (SOS)1.77 0.00%
1 Surinamsk dollar (SRD)0.27 0.00%
1 Palladium (gram) (XPD)10676.20 0.00%
1 Ripple (kryptovaluta) (XRP)23.01 1.48%
100 Jemenittisk rial (YER)4.16 0.00%